|
|
|
|
| 27.02.2010
Faza eliminacyjna VII Turnieju Halowego
|
| GRUPA A
| Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Br. zdob. | Br. strac. | Bilans |
| 1. | Lodołamacz | 5 | 11 | 10 | 6 | 4
| | 2. | Leg Bud | 5 | 8 | 10 | 5 | 5
| | 3. | Fuero RMR Trans | 5 | 8 | 4 | 4 | 0
| | 4. | Canarinhos | 5 | 7 | 9 | 7 | 2
| | 5. | Skansen Sobieskiego | 5 | 4 | 5 | 12 | -7
| | 6. | Santos FC | 5 | 2 | 4 | 8 | -4
| | 1 | Canarinhos - Leg Bud | 1-2
| 2 | Skansen Sobieskiego - Fuero | 0-1
| 3 | Santos FC - Lodołamacz | 0-1
| 4 | Canarinhos - Skansen | 3-0
| 5 | Leg Bud - Lodołamacz | 1-1
| 6 | Santos FC - Fuero | 0-0
| 7 | Lodołamacz - Canarinhos | 3-2
| 8 | Skansen - Leg Bud | 0-5
| 9 | Fuero - Lodołamacz | 1-3
| 10 | Santos FC - Canarinhos | 1-2
| 11 | Leg Bud - Fuero | 0-1
| 12 | Skansen - Santos FC | 3-1
| 13 | Canarinhos - Fuero | 1-1
| 14 | Lodołamacz - Skansen | 2-2
| 15 | Leg Bud - Santos FC | 2-2
| .
| | GRUPA B
| Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Br. zdob. | Br. strac. | Bilans |
| 1. | CopaCabana | 5 | 11 | 13 | 5 | 8
| | 2. | Łódka Bols J.P. | 5 | 11 | 10 | 6 | 4
| | 3. | Boca Juniors | 5 | 7 | 7 | 5 | 2
| | 4. | FC Mickiewicza | 5 | 6 | 7 | 11 | -4
| | 5. | FC Skrzeszew | 5 | 6 | 6 | 11 | -5
| | 6. | Urząd Marszałkowski | 5 | 1 | 4 | 9 | -5
| | 1 | Boca Juniors - Urząd Marsz. | 1-0
| 2 | CopaCabana - Skrzeszew | 4-1
| 3 | Łódka Bols - Mickiewicza | 1-0
| 4 | Boca Juniors - CopaCabana | 0-2
| 5 | Urząd Marsz. - Mickiewicza | 0-2
| 6 | Łódka Bols - Skrzeszew | 3-1
| 7 | Mickiewicza - Boca Juniors | 0-4
| 8 | CopaCabana - Urząd Marsz. | 1-1
| 9 | Skrzeszew - Mickiewicza | 1-3
| 10 | Łódka Bols - Boca Juniors | 2-2
| 11 | Urząd Marsz. - Skrzeszew | 1-2
| 12 | CopaCabana - Łódka Bols | 1-1
| 13 | Boca Juniors - Skrzeszew | 0-1
| 14 | Mickiewicza - CopaCabana | 2-5
| 15 | Urząd Marsz. - Łódka Bols | 2-3
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |
| 27.02.2010
Faza finałowa Turnieju
|
| Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Br. zdob. | Br. strac. | Bilans |
| 1. | CopaCabana | 5 | 13 | 17 | 7 | 10
| | 2. | Łódka Bols J.P. | 5 | 7 | 12 | 17 | -5
| | 3. | Fuero RMR Trans | 5 | 7 | 18 | 10 | 8
| | 4. | Lodołamacz | 5 | 7 | 17 | 14 | 3
| | 5. | Boca Juniors | 5 | 7 | 14 | 17 | -3
| | 6. | Leg Bud | 5 | 1 | 12 | 25 | -13
| | 1 | CopaCabana - Lodołamacz | 3-2
| 2 | Łódka Bols - Leg Bud | 3-3
| 3 | Boca Juniors - Fuero | 0-7
| 4 | CopaCabana - Łódka Bols | 4-1
| 5 | Lodołamacz - Fuero | 2-2
| 6 | Boca Juniors - Leg Bud | 3-2
| 7 | Fuero - CopaCabana | 1-3
| 8 | Łódka Bols - Lodołamacz | 3-1
| 9 | Leg Bud - Fuero | 2-6
| 10 | Boca Juniors - CopaCabana | 3-3
| 11 | Lodołamacz - Leg Bud | 9-5
| 12 | Łódka Bols - Boca Juniors | 2-7
| 13 | CopaCabana - Leg Bud | 0-4
| 14 | Fuero - Łódka Bols | 2-3
| 15 | Lodołamacz - Boca Juniors | 3-1
| | | | | | | | | | | | | | | |
 |
| |
|
|